Obce, kde se nejvíc čerpá na úsporné bydlení
Nejintenzivněji čerpá na úsporné bydlení obec Předboj (okres Praha-východ) s 63,2 schválenými žádostmi Nová zelená úsporám na 1 000 obyvatel. Žebříček řadí 1 235 obcí nad 1 000 obyvatel sestupně podle žádostí na 1 000 obyvatel, medián za tuhle skupinu je 17,8 žádosti na 1 000 obyvatel. Přepočet na obyvatele srovná malé i velké obce, surový počet žádostí by jen kopíroval velikost obce.
Z čísel studie
25 obcí s nejintenzivnějším čerpáním
Obce nad 1 000 obyvatel s nejvíc schválenými žádostmi NZÚ na 1 000 obyvatel, seřazené sestupně. Přepočet normalizuje velikost obce, absolutní počet žádostí je jen kontext.
| # | Obec | Okres | Žádostí /1 000 | Žádostí celkem | Obyvatel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Předboj | Praha-východ | 63,2 | 90 | 1 424 |
| 2 | Ohrobec | Praha-západ | 61,7 | 97 | 1 571 |
| 3 | Babice nad Svitavou | Brno-venkov | 55,4 | 81 | 1 462 |
| 4 | Ševětín | České Budějovice | 54,9 | 75 | 1 367 |
| 5 | Pstruží | Frýdek-Místek | 54,8 | 58 | 1 058 |
| 6 | Svojetice | Praha-východ | 51,5 | 69 | 1 341 |
| 7 | Světice | Praha-východ | 50,8 | 74 | 1 458 |
| 8 | Václavovice | Ostrava-město | 49,2 | 105 | 2 136 |
| 9 | Javornice | Rychnov nad Kněžnou | 48,3 | 54 | 1 118 |
| 10 | Květnice | Praha-východ | 48,1 | 100 | 2 081 |
| 11 | Tuklaty | Kolín | 47,5 | 52 | 1 094 |
| 12 | Libeř | Praha-západ | 46,6 | 76 | 1 630 |
| 13 | Malý Újezd | Mělník | 46,6 | 53 | 1 138 |
| 14 | Bradlec | Mladá Boleslav | 46,4 | 66 | 1 422 |
| 15 | Dubné | České Budějovice | 46,4 | 81 | 1 747 |
| 16 | Litvínovice | České Budějovice | 46,2 | 129 | 2 793 |
| 17 | Statenice | Praha-západ | 45,4 | 72 | 1 585 |
| 18 | Homole | České Budějovice | 45,1 | 76 | 1 685 |
| 19 | Dolní Lukavice | Plzeň-jih | 44,9 | 49 | 1 091 |
| 20 | Srch | Pardubice | 44,1 | 78 | 1 768 |
| 21 | Březová-Oleško | Praha-západ | 43,9 | 64 | 1 457 |
| 22 | Lhota pod Libčany | Hradec Králové | 43,7 | 45 | 1 030 |
| 23 | Hamry nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | 43,5 | 69 | 1 587 |
| 24 | Mikulčice | Hodonín | 43,1 | 85 | 1 973 |
| 25 | Chudčice | Brno-venkov | 42,7 | 43 | 1 008 |
Metrika je intenzita, ne absolutní počet: žádosti NZÚ na 1 000 obyvatel. Párování žádost na obec běží podle názvu, čísla jsou proto spodní odhad skutečného čerpání.
Kde komunita nejvíc investuje do úsporného bydlení, poznáte až po přepočtu na obyvatele. Surový počet žádostí by jen ukazoval, které obce jsou velké.
Metodika
Zdroj: SFŽP, Nová zelená úsporám (otevřená data). Počítáme jen program Nová zelená úsporám a jen schválené žádosti přiřazené ke konkrétní obci. Intenzita je počet žádostí děleno počtem obyvatel obce (ČSÚ (MOS otevřená data)), krát 1 000. Žebříček zahrnuje jen obce nad 1 000 obyvatel, u menších obcí by pár žádostí poměr na 1 000 obyvatel snadno vychýlilo.
Žádosti se párují na obec podle názvu, obce s kolizním jménem nelze jednoznačně přiřadit, takže čísla jsou spodní odhad skutečného čerpání. Kompletní metodiku a limity popisuje stránka o datech. Datum ověření dat: 12. 7. 2026.